Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Frantz Blehr (født 1956) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Ottestad Sokn, varamedlem i Odd Fellow Ordenshus Hamar AS. 15 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 825 000 kr | 743 000 kr | 686 000 kr | 707 000 kr | 598 000 kr | 708 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 58 000 kr | −92 000 kr | −169 000 kr | −79 000 kr | −195 000 kr | −4 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Frantz Blehr | Anne Persdotter Flugstad |
|---|---|---|
| Ottestad Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frantz Blehr | Aslaug Sikveland Haugen |
|---|---|---|
| Ottestad Sokn | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Frantz Blehr | Birgit Sørlundsengen Nilsen |
|---|---|---|
| Odd Fellow Ordenshus Hamar AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frantz Blehr | Christian Sjølie |
|---|---|---|
| Odd Fellow Ordenshus Hamar AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frantz Blehr | Erik Gaalaas Engesveen |
|---|---|---|
| Odd Fellow Ordenshus Hamar AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Frantz Blehr | Eva Jemblie Monssen |
|---|---|---|
| Odd Fellow Ordenshus Hamar AS | Varamedlem | Forretningsfører |
| Felles foretak | Frantz Blehr | Gulbrand Gjestvang |
|---|---|---|
| Ottestad Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frantz Blehr | Hans-Even Grøtlien |
|---|---|---|
| Odd Fellow Ordenshus Hamar AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frantz Blehr | Ingebjørg Skjelbreid |
|---|---|---|
| Ottestad Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frantz Blehr | Jolanta Eugenia Farygin |
|---|---|---|
| Odd Fellow Ordenshus Hamar AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frantz Blehr | Karen Tomter |
|---|---|---|
| Odd Fellow Ordenshus Hamar AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frantz Blehr | Kjell Håkon Haugen |
|---|---|---|
| Ottestad Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frantz Blehr | Margit Mathilde Jære |
|---|---|---|
| Odd Fellow Ordenshus Hamar AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frantz Blehr | Marianne Kristin Nordby |
|---|---|---|
| Ottestad Sokn | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frantz Blehr | Ranveig Finnanger |
|---|---|---|
| Ottestad Sokn | Styremedlem | Daglig leder · Styremedlem |
Frantz Blehr har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Ottestad Sokn, varamedlem i Odd Fellow Ordenshus Hamar AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Frantz Blehr har registrerte roller i Ottestad Sokn og Odd Fellow Ordenshus Hamar AS.
Kilde: Enhetsregisteret
15 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Frantz Blehr har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i religiøse organisasjoner: 1 foretak; Utleie av egen eller leid fast eiendom: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_f93c4510f9c9283b4af9Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.