Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 18 roller i 15 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Frank Mohn (født 1968) har 18 registrerte roller i 15 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder og styrets leder i Bonitet AS, Bonitet Holding AS og Bonitet Invest AS, og roller i 12 andre foretak. Skatteetatens aksjonærregister viser 3 aksjeposter i 3 selskaper for en aksjonæroppføring med samme navn og fødselsår.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 344 859 000 kr | 191 142 000 kr | 113 571 000 kr | 120 909 000 kr | 92 922 000 kr | 74 569 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 67 128 000 kr | 20 632 000 kr | 4 951 000 kr | 15 152 000 kr | 10 830 000 kr | 9 093 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 100 130 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 83 102 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 97 111 000 kr | 89 246 000 kr | 91 615 000 kr | 83 495 000 kr | 86 476 000 kr | 76 091 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −1 440 000 kr | 2 051 000 kr | −1 139 000 kr | 652 000 kr | 602 000 kr | 3 763 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 95 715 000 kr | 103 683 000 kr | 95 658 000 kr | 0 kr | — | — |
| Driftsresultat (EBIT) | −9 654 000 kr | −6 714 000 kr | −25 875 000 kr | −13 207 000 kr | −8 978 000 kr | −24 127 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Bonitet Invest AS | 100 | 100 % |
| Felles foretak | Frank Mohn | Dag Jakob Opedal |
|---|---|---|
| Kavli Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond STI | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Frank Mohn | Eigil Arne Birketveit |
|---|---|---|
| Havsøysund Vann og Avløp SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Sameiet Havsøyveien Avløpsanlegg | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Espen Weyergang Marcussen |
|---|---|---|
| Havsøysund Vann og Avløp SA | Styremedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Sameiet Havsøyveien Avløpsanlegg | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Frank Mohn | Lise Hammergren |
|---|---|---|
| Kavli Holding AS | Styremedlem | Varamedlem |
| O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Anneli Sofia Elisabet Forsman |
|---|---|---|
| Kavli Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Arne Thorolf Wiese Tønjum |
|---|---|---|
| Fantoft og Omegn Velforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Christian Horn |
|---|---|---|
| Øvre Fantoft Veilag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Christopher Johan Dahl |
|---|---|---|
| Havsøysund Vann og Avløp SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Eli Kverneland |
|---|---|---|
| Kavli Holding AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Elisabeth Backer-Grøndahl |
|---|---|---|
| Sameiet Havsøyveien Avløpsanlegg | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Eric Hjalmar Namtvedt |
|---|---|---|
| Øvre Fantoft Veilag | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Frank Mohn | Erica Johanne Blakstad |
|---|---|---|
| Sameiet Havsøyveien Avløpsanlegg | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Erik Fantoft |
|---|---|---|
| Bonitet Holding AS | Daglig leder · Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Erik Volden |
|---|---|---|
| O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Erik Wald-Jacobsen |
|---|---|---|
| Fantoft og Omegn Velforening | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Frank Mohn | Frode Halvorsen |
|---|---|---|
| Bonitet Holding AS | Daglig leder · Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Frode Korneliussen |
|---|---|---|
| Argus Remote Systems AS | Styremedlem | Daglig leder · Varamedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Harald Ramfjord |
|---|---|---|
| Ram Technologies Group AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Helge Krane |
|---|---|---|
| Ram Technologies Group AS | Styremedlem | Daglig leder · Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Helge Leiro Baastad |
|---|---|---|
| Kavli Holding AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Frank Mohn | Ingrid Paasche |
|---|---|---|
| O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond STI | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Frank Mohn | Ingunn Weiberg Ramfjord |
|---|---|---|
| Ram Technologies Group AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Jens Thomas Thommesen |
|---|---|---|
| Havsøysund Vann og Avløp SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Katrine Trovik |
|---|---|---|
| O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond STI | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Kenneth Hamnes |
|---|---|---|
| Kavli Holding AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Frank Mohn | Kristin Greve-Isdahl Mohn |
|---|---|---|
| Bonitet Invest AS | Daglig leder · Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Lars-Jacob Høsteng Albrechtsen |
|---|---|---|
| Fantoft og Omegn Velforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Marius Jenssen |
|---|---|---|
| Bergen Air AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Niels Klaape |
|---|---|---|
| Kavli Holding AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Olav Skogen |
|---|---|---|
| Bua Ustaoset AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Øyvind Ramm |
|---|---|---|
| Kavli Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Pål Rasmussen |
|---|---|---|
| Kavli Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Per Gustav Blom |
|---|---|---|
| Øvre Fantoft Veilag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Preben Aas |
|---|---|---|
| Bua Ustaoset AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Rolf Andreas Wigand |
|---|---|---|
| Bonitet Holding AS | Daglig leder · Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Stein Christian Mohn |
|---|---|---|
| Argus Remote Systems AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Frank Mohn | Thor Ivar Hallingstad |
|---|---|---|
| Bua Ustaoset AS | Styremedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Felles foretak | Frank Mohn | Tine Hammernes Leopold |
|---|---|---|
| Kavli Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Trond Solberg |
|---|---|---|
| Bonitet Holding AS | Daglig leder · Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Frank Mohn | Trygve Larsen |
|---|---|---|
| Bergen Air AS | Styrets leder | Daglig leder |
| Felles foretak | Frank Mohn | Yngve Kristiansen |
|---|---|---|
| Ram Technologies Group AS | Styremedlem | Styrets leder |
Frank Mohn har 18 registrerte roller i 15 foretak: daglig leder og styrets leder i Bonitet AS, Bonitet Holding AS og Bonitet Invest AS, styrets leder i Bergen Air AS, og roller i 11 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Frank Mohn har registrerte roller i Bonitet AS, Bonitet Holding AS, Bonitet Invest AS, Bergen Air AS, Bergen Air Bidco AS og Bergen Air Topco AS og 9 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Skatteetatens aksjonærregister viser 3 aksjeposter i 3 selskaper for en aksjonæroppføring med samme navn og fødselsår. Dette er et registersamsvar, ikke bekreftet identitet.
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister
41 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 12 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Frank Mohn har 18 roller i 15 foretak registrert i rollegrunnlaget. En kvalifisert aksjonæroppføring omfatter 3 direkte aksjeposter i 3 foretak.
Rollegrunnlaget omfatter 18 roller i 15 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Aksjonæroppføringen med samme navn og fødselsår omfatter 3 direkte aksjeposter i 3 foretak. Dette er et registersamsvar, ikke en bekreftelse på at rollepersonen og eieroppføringen er samme individ. Opplysningene er registeroppføringer, ikke en bekreftelse på dagens beholdning eller aksjenes markedsverdi.
Grunnlag: Aksjonærregisteret
Bonitet Invest AS er oppført med daglig leder og styrets leder i rolleuttrekket. Den viste aksjeposten angir 100 aksjer (100 %) i aksjeklassen Ordinære aksjer. Dette er et registersamsvar, ikke en bekreftelse på at rollepersonen og eieroppføringen er samme individ.
Grunnlag: Registrerte roller · Aksjonærregisteret
Blant de viste foretakene er disse bransjene oppgitt: Uoppgitt; Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers; Aktiviteter i borettslag og boligsameier. Dette er ikke en fullstendig bransjefordeling for profilen.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_972c7a871db3384f4e9bBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Aksjeposter: Skatteetatens aksjonærregister. Regnskapstall gjelder de enkelte selskapene. Sammenstillingen er ikke et anslag på personens formue eller inntekt.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.