Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Eva Knutsen (født 1982) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er innehaver i Eva Knutsen, styremedlem i IL Væring og Lauvhaugveien Velforening, og roller i 1 annet foretak. 15 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Felles foretak | Eva Knutsen | Anne-Grete Kjønsø Schultze |
|---|---|---|
| IL Væring | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Eva Knutsen | Arne Wikdahl |
|---|---|---|
| IL Væring | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Eva Knutsen | Even Heggem Futsæter |
|---|---|---|
| Liverbirds Kristiansund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Eva Knutsen | Hanne Bøgeberg Jonsson |
|---|---|---|
| Lauvhaugveien Velforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Eva Knutsen | Hanne Folden Nordseth |
|---|---|---|
| IL Væring | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Eva Knutsen | Hilde Moen Bolsø |
|---|---|---|
| Lauvhaugveien Velforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Eva Knutsen | Johnny Rotvær |
|---|---|---|
| Liverbirds Kristiansund | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Eva Knutsen | Martha Helene Aarstad Stølan |
|---|---|---|
| Lauvhaugveien Velforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Eva Knutsen | Morten Kvisvik Aass |
|---|---|---|
| Lauvhaugveien Velforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Eva Knutsen | Nora Flemmen Karlsen |
|---|---|---|
| Lauvhaugveien Velforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Eva Knutsen | Øyvind Borge |
|---|---|---|
| Liverbirds Kristiansund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Eva Knutsen | Roger Hojem |
|---|---|---|
| Liverbirds Kristiansund | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Eva Knutsen | Sindre Sæther |
|---|---|---|
| Lauvhaugveien Velforening | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Eva Knutsen | Tom Alexander Erlandsen |
|---|---|---|
| Lauvhaugveien Velforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Eva Knutsen | Vidar Johansen |
|---|---|---|
| IL Væring | Styremedlem | Daglig leder · Styrets leder |
Eva Knutsen har 4 registrerte roller i 4 foretak: innehaver i Eva Knutsen, styremedlem i IL Væring, Lauvhaugveien Velforening og Liverbirds Kristiansund.
Kilde: Enhetsregisteret
Eva Knutsen har registrerte roller i Eva Knutsen, IL Væring, Lauvhaugveien Velforening og Liverbirds Kristiansund.
Kilde: Enhetsregisteret
15 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Eva Knutsen har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 2 foretak; Aktiviteter i idrettslag og -klubber: 1 foretak; Skapende kunstnerisk virksomhet innenfor litteratur: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_c421c33c8cec4644b56eBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.