Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Erlend Løwe (født 1973) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Join US, varamedlem i Lisand Arbeid AS og Lisand AS, og roller i 1 annet foretak. 14 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 26 438 000 kr | 24 842 000 kr | 23 236 000 kr | 23 434 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 193 000 kr | −49 000 kr | −2 804 000 kr | 457 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 174 000 kr | 4 496 000 kr | 6 923 000 kr | 4 234 000 kr | 22 052 000 kr | 21 385 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 706 000 kr | 853 000 kr | 1 111 000 kr | 746 000 kr | 355 000 kr | 1 968 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 298 000 kr | 281 000 kr | 205 000 kr | — |
| Driftsresultat (EBIT) | −38 000 kr | −20 000 kr | 167 000 kr | −11 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Erlend Løwe | Camilla Saga |
|---|---|---|
| Lisand Arbeid AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Lisand Kommunale Tjenester AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Lisand AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Erlend Løwe | Dag Oddvar Gjesteby |
|---|---|---|
| Lisand Arbeid AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Lisand Kommunale Tjenester AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Lisand AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Erlend Løwe | Eystein Bonnevie-Svendsen |
|---|---|---|
| Lisand Arbeid AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Lisand Kommunale Tjenester AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Lisand AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Erlend Løwe | Gro Eskeland |
|---|---|---|
| Lisand Arbeid AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Lisand Kommunale Tjenester AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Lisand AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Erlend Løwe | Halvard Skaaland |
|---|---|---|
| Lisand Arbeid AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Lisand Kommunale Tjenester AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Lisand AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Erlend Løwe | Helge Woie |
|---|---|---|
| Lisand Arbeid AS | Varamedlem | Daglig leder |
| Lisand Kommunale Tjenester AS | Varamedlem | Daglig leder |
| Lisand AS | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Erlend Løwe | Ingrid Glende-Granerud |
|---|---|---|
| Lisand Arbeid AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Lisand Kommunale Tjenester AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Lisand AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Erlend Løwe | Nils Kristian Ramskjær |
|---|---|---|
| Lisand Arbeid AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Lisand Kommunale Tjenester AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Lisand AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Erlend Løwe | Sverre-Tobias Dukene |
|---|---|---|
| Lisand Arbeid AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Lisand Kommunale Tjenester AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Lisand AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Erlend Løwe | Turid Andersen |
|---|---|---|
| Lisand Arbeid AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Lisand Kommunale Tjenester AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Lisand AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Erlend Løwe | Hildegunn Myre Dale |
|---|---|---|
| Join US | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Erlend Løwe | Lars Marius Dalane |
|---|---|---|
| Join US | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Erlend Løwe | Maria Solli Sjåvåg |
|---|---|---|
| Join US | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Erlend Løwe | Trond Saga |
|---|---|---|
| Join US | Styremedlem | Styremedlem |
Erlend Løwe har 4 registrerte roller i 4 foretak: styremedlem i Join US, varamedlem i Lisand Arbeid AS, Lisand AS og Lisand Kommunale Tjenester AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Erlend Løwe har registrerte roller i Join US, Lisand Arbeid AS, Lisand AS og Lisand Kommunale Tjenester AS.
Kilde: Enhetsregisteret
14 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 4 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Erlend Løwe har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning: 2 foretak; Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid: 1 foretak; Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_dd927f534dd256a36edcBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.