Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Erik Ulvesæter (født 1977) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i AS Bergens Teater og Det Dramatiske Selskab og Elden Advokatfirma AS.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 301 014 000 kr | 272 690 000 kr | 248 476 000 kr | 222 480 000 kr | 206 016 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 49 322 000 kr | 46 933 000 kr | 39 303 000 kr | 69 646 000 kr | 76 090 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −531 000 kr | −709 000 kr | −532 000 kr | −950 000 kr | −567 000 kr | −497 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Erik Ulvesæter | Aleksander Hatlem |
|---|---|---|
| Elden Advokatfirma AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Erik Ulvesæter | Anders Morten Brosveet |
|---|---|---|
| Elden Advokatfirma AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Erik Ulvesæter | Anett Beatrix Osnes Fause |
|---|---|---|
| Elden Advokatfirma AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Erik Ulvesæter | Bjørn Johan Sjaastad |
|---|---|---|
| AS Bergens Teater og Det Dramatiske Selskab | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Erik Ulvesæter | Ingrid Lauvås |
|---|---|---|
| Elden Advokatfirma AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Erik Ulvesæter | John Christian Elden |
|---|---|---|
| Elden Advokatfirma AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Erik Ulvesæter | Mette Høstmark Meyer Brekke |
|---|---|---|
| AS Bergens Teater og Det Dramatiske Selskab | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Erik Ulvesæter | Nadia Christina Hall |
|---|---|---|
| Elden Advokatfirma AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Erik Ulvesæter | Peter Andreas Hagelsteen |
|---|---|---|
| AS Bergens Teater og Det Dramatiske Selskab | Styremedlem | Daglig leder · Styremedlem |
| Felles foretak | Erik Ulvesæter | Sindre Reimers Rising |
|---|---|---|
| Elden Advokatfirma AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Erik Ulvesæter | Thomas Skjelbred |
|---|---|---|
| Elden Advokatfirma AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Erik Ulvesæter | Victoria Westrum |
|---|---|---|
| Elden Advokatfirma AS | Styremedlem | Styremedlem |
Erik Ulvesæter har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i AS Bergens Teater og Det Dramatiske Selskab og Elden Advokatfirma AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Erik Ulvesæter har registrerte roller i AS Bergens Teater og Det Dramatiske Selskab og Elden Advokatfirma AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Erik Ulvesæter er styremedlem i AS Bergens Teater og Det Dramatiske Selskab.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Erik Ulvesæter har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Juridisk tjenesteyting: 1 foretak; Utleie av egen eller leid fast eiendom: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_9eb027c40f5965e777feBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.