Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Endre Angelvik (født 1968) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er styremedlem i Agder Kollektivtrafikk AS. 12 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 216 833 000 kr | 1 120 590 000 kr | 1 025 118 000 kr | 926 247 000 kr | 887 398 000 kr | 862 975 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −6 769 000 kr | −23 509 000 kr | −30 716 000 kr | −30 302 000 kr | −24 689 000 kr | −22 303 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Endre Angelvik | Anne Siri Skomedal |
|---|---|---|
| Agder Kollektivtrafikk AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Endre Angelvik | Beate Marie Johnsen |
|---|---|---|
| Agder Kollektivtrafikk AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Endre Angelvik | Benedichte Astrid Limmesand Hellestøl |
|---|---|---|
| Agder Kollektivtrafikk AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Endre Angelvik | Erik Spieler |
|---|---|---|
| Agder Kollektivtrafikk AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Endre Angelvik | Fredrik Jensen |
|---|---|---|
| Agder Kollektivtrafikk AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Endre Angelvik | Neda Blakstad |
|---|---|---|
| Agder Kollektivtrafikk AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Endre Angelvik | Oda Oline Omdal |
|---|---|---|
| Agder Kollektivtrafikk AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Endre Angelvik | Oda Sofie Lieng Pettersen |
|---|---|---|
| Agder Kollektivtrafikk AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Endre Angelvik | Odd Nordmo |
|---|---|---|
| Agder Kollektivtrafikk AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Endre Angelvik | Siv Elisabeth Wiken |
|---|---|---|
| Agder Kollektivtrafikk AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Endre Angelvik | Solveig Løhaugen |
|---|---|---|
| Agder Kollektivtrafikk AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Endre Angelvik | Unni Nilsen Husøy |
|---|---|---|
| Agder Kollektivtrafikk AS | Styremedlem | Styremedlem |
Endre Angelvik har 1 registrert rolle i 1 foretak: styremedlem i Agder Kollektivtrafikk AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Endre Angelvik har registrerte roller i Agder Kollektivtrafikk AS.
Kilde: Enhetsregisteret
12 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Endre Angelvik har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_1796408aaa8477163eb5Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.