Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Ellen Pedersen (født 1955) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Bogens AS, Plan Periferi og Øygarden Venstre. 13 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr | 673 000 kr | 1 591 000 kr | 530 000 kr | 1 076 000 kr | 608 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −254 000 kr | 326 000 kr | 982 000 kr | 238 000 kr | 783 000 kr | 313 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Ellen Pedersen | Arne Bakke |
|---|---|---|
| Plan Periferi | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ellen Pedersen | Audun Hausberg |
|---|---|---|
| Plan Periferi | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ellen Pedersen | Børge Haugetun |
|---|---|---|
| Øygarden Venstre | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ellen Pedersen | Brith Schjelderup Ediassen |
|---|---|---|
| Øygarden Venstre | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ellen Pedersen | Elizabeth Toft Erichsen |
|---|---|---|
| Øygarden Venstre | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Ellen Pedersen | Jørn-Arne Pedersen |
|---|---|---|
| Bogens AS | Styremedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Felles foretak | Ellen Pedersen | Kathrine Kallestad |
|---|---|---|
| Plan Periferi | Styremedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Felles foretak | Ellen Pedersen | Laila Klemetsaune |
|---|---|---|
| Plan Periferi | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ellen Pedersen | Lena Jensen Glesnes |
|---|---|---|
| Plan Periferi | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ellen Pedersen | Nils Magne Vardøy |
|---|---|---|
| Plan Periferi | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ellen Pedersen | Remi Andre Strømme Lønøy |
|---|---|---|
| Øygarden Venstre | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ellen Pedersen | Rune Solberg |
|---|---|---|
| Plan Periferi | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ellen Pedersen | Siri Øvretveit |
|---|---|---|
| Plan Periferi | Styremedlem | Styremedlem |
Ellen Pedersen har 3 registrerte roller i 3 foretak: styremedlem i Bogens AS, Plan Periferi og Øygarden Venstre.
Kilde: Enhetsregisteret
Ellen Pedersen har registrerte roller i Bogens AS, Plan Periferi og Øygarden Venstre.
Kilde: Enhetsregisteret
13 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Ellen Pedersen har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner: 1 foretak; Annen teknisk konsulentvirksomhet: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_b7fe2e805f6db51bd41aBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.