Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 7 roller i 7 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
David Underdal (født 1989) har 7 registrerte roller i 7 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Aurland Senterparti, styremedlem i Aurland Energiverk AS og Aurland Hamnevesen KF, og roller i 4 andre foretak. 41 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 14 081 000 kr | 69 988 000 kr | 97 835 000 kr | 169 943 000 kr | 55 314 000 kr | 18 305 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 7 711 000 kr | 6 656 000 kr | 10 394 000 kr | 31 038 000 kr | 4 494 000 kr | 385 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 11 787 000 kr | 11 073 000 kr | 9 403 000 kr | 10 212 000 kr | 9 366 000 kr | 6 944 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 888 000 kr | −207 000 kr | −1 221 000 kr | −15 000 kr | 190 000 kr | −312 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 164 000 kr | 62 000 kr | — | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −1 385 000 kr | −839 000 kr | −1 515 000 kr | −349 000 kr | −906 000 kr | −344 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | David Underdal | Tor Mikkel Tokvam |
|---|---|---|
| Aurland Eige AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Aurland Energiverk AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Aurland Hamnevesen KF | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | David Underdal | Hilde Marie Magnusson |
|---|---|---|
| Aurland Eige AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Aurland Energiverk AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Ingrid Steine Bortne |
|---|---|---|
| Aurland Eige AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Aurland Energiverk AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Johannes Dalsbotten |
|---|---|---|
| Aurland Eige AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Aurland Energiverk AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Aleksander Øren Heen |
|---|---|---|
| Sogn og Fjordane Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Anna Karine Marstein |
|---|---|---|
| Undredal Grendalag | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | David Underdal | Anne Berit Selle |
|---|---|---|
| Sogn og Fjordane Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Anne Kristin Kleiven |
|---|---|---|
| Kunnskapsparken Vestland AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Atle Christian Terum |
|---|---|---|
| Aurland Eige AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Atle Underdal Borlaug |
|---|---|---|
| Undredal Grendalag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Aud Ingrid Espeland |
|---|---|---|
| Kunnskapsparken Vestland AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Audhild Rogdo |
|---|---|---|
| Aurland Senterparti | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Bente Torgersen |
|---|---|---|
| Undredal Grendalag | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Eli Kristin Stave |
|---|---|---|
| Aurland Hamnevesen KF | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Emma Berge Ness |
|---|---|---|
| Sogn og Fjordane Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Erling Sande |
|---|---|---|
| Sogn og Fjordane Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Geir-André Gilbu |
|---|---|---|
| Aurland Senterparti | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Hjørdis Vik |
|---|---|---|
| Kunnskapsparken Vestland AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Inger Oline Øy |
|---|---|---|
| Undredal Grendalag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Ivar Kvalen |
|---|---|---|
| Sogn og Fjordane Senterparti | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | David Underdal | Jon Askeland |
|---|---|---|
| Sogn og Fjordane Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Jon Rune Heimlid |
|---|---|---|
| Kunnskapsparken Vestland AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | David Underdal | Kjell Bøe Bjørgum |
|---|---|---|
| Aurland Hamnevesen KF | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Kjetil Kvåle |
|---|---|---|
| Kunnskapsparken Vestland AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | David Underdal | Knut Skår |
|---|---|---|
| Aurland Energiverk AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | David Underdal | Leidulf Gloppestad |
|---|---|---|
| Sogn og Fjordane Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Monica Finden |
|---|---|---|
| Aurland Hamnevesen KF | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Noralv Distad |
|---|---|---|
| Aurland Hamnevesen KF | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | David Underdal | Olav Johan Ellingsen |
|---|---|---|
| Aurland Senterparti | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Per Rune Vereide |
|---|---|---|
| Sogn og Fjordane Senterparti | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | David Underdal | Reidun Kristina Malvik |
|---|---|---|
| Kunnskapsparken Vestland AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Sidsel Fænn Kongsvik |
|---|---|---|
| Sogn og Fjordane Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Silje Åsnes Skarstein |
|---|---|---|
| Sogn og Fjordane Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Steinar Johannes Jeilen Holshagen |
|---|---|---|
| Undredal Grendalag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Stine Fjellkårstad |
|---|---|---|
| Sogn og Fjordane Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Therese Turlid |
|---|---|---|
| Aurland Hamnevesen KF | Styremedlem | Nestleder |
| Felles foretak | David Underdal | Tor-Bjørn Hylland |
|---|---|---|
| Aurland Hamnevesen KF | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Tor Olavson Skjerdal |
|---|---|---|
| Aurland Hamnevesen KF | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Tormod Underdal |
|---|---|---|
| Undredal Grendalag | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Trude Ragnhild Høiby Underdal |
|---|---|---|
| Aurland Hamnevesen KF | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | David Underdal | Trygve B Skjerdal |
|---|---|---|
| Aurland Senterparti | Styrets leder | Styremedlem |
David Underdal har 7 registrerte roller i 7 foretak: styrets leder i Aurland Senterparti, styremedlem i Aurland Energiverk AS, Aurland Hamnevesen KF og Kunnskapsparken Vestland AS, og roller i 3 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
David Underdal har registrerte roller i Aurland Senterparti, Aurland Energiverk AS, Aurland Hamnevesen KF, Kunnskapsparken Vestland AS, Sogn og Fjordane Senterparti og Undredal Grendalag og 1 annet foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
41 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 7 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
David Underdal har 7 roller i 7 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 7 roller i 7 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
7 av 7 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner: 2 foretak; Handel med elektrisitet: 2 foretak; Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_7ebcfb6ea7107869a175Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.