Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Daniel Storebø Melingen (født 1985) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Austevoll Melaks AS, Melingen Shipping AS og Telavåg Settefisk AS, og roller i 1 annet foretak. 16 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 238 483 000 kr | 394 174 000 kr | 348 894 000 kr | 341 264 000 kr | 159 590 000 kr | 202 310 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −20 321 000 kr | 49 059 000 kr | 74 945 000 kr | 10 062 000 kr | −20 255 000 kr | 3 654 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 25 499 000 kr | 47 864 000 kr | 43 041 000 kr | 54 689 000 kr | 36 901 000 kr | 34 066 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −11 936 000 kr | 7 159 000 kr | 4 104 000 kr | 1 606 000 kr | 1 672 000 kr | 2 060 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 651 000 kr | 52 000 kr | 0 kr | — | — | — |
| Driftsresultat (EBIT) | 4 000 kr | 338 000 kr | −469 000 kr | −1 277 000 kr | −550 000 kr | −693 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | — | — | — |
| Driftsresultat (EBIT) | −36 000 kr | −32 000 kr | −32 000 kr | −25 000 kr | −24 000 kr | −15 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Daniel Storebø Melingen | Henrik Melingen |
|---|---|---|
| Telavåg Settefisk AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Austevoll Melaks AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Vik Settefisk AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Daniel Storebø Melingen | Edvard Melingen |
|---|---|---|
| Austevoll Melaks AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Melingen Shipping AS | Styremedlem | Daglig leder · Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Storebø Melingen | Mons Asbjørn Melingen |
|---|---|---|
| Austevoll Melaks AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Melingen Shipping AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Storebø Melingen | Nils Tore Øpstad Melingen |
|---|---|---|
| Austevoll Melaks AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Melingen Shipping AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Storebø Melingen | Ove Grøhn |
|---|---|---|
| Austevoll Melaks AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Melingen Shipping AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Daniel Storebø Melingen | Anita Melingen |
|---|---|---|
| Austevoll Melaks AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Daniel Storebø Melingen | Bjarte-Kjell Landro |
|---|---|---|
| Telavåg Settefisk AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Storebø Melingen | Erik Myhre |
|---|---|---|
| Austevoll Melaks AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Daniel Storebø Melingen | Ingeborg Astrid Melingen |
|---|---|---|
| Austevoll Melaks AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Storebø Melingen | Ingrid Elise Landro |
|---|---|---|
| Telavåg Settefisk AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Storebø Melingen | Karoline Hole Melingen |
|---|---|---|
| Austevoll Melaks AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Daniel Storebø Melingen | Kristian Botnen |
|---|---|---|
| Austevoll Melaks AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Storebø Melingen | Kristian Steinestø |
|---|---|---|
| Telavåg Settefisk AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Daniel Storebø Melingen | Kristiane Melingen |
|---|---|---|
| Austevoll Melaks AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Storebø Melingen | Marthe Drønen Melingen |
|---|---|---|
| Austevoll Melaks AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Storebø Melingen | Martin Ramsis Saad |
|---|---|---|
| Vik Settefisk AS | Styremedlem | Daglig leder |
Daniel Storebø Melingen har 4 registrerte roller i 4 foretak: styremedlem i Austevoll Melaks AS, Melingen Shipping AS, Telavåg Settefisk AS og Vik Settefisk AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Daniel Storebø Melingen har registrerte roller i Austevoll Melaks AS, Melingen Shipping AS, Telavåg Settefisk AS og Vik Settefisk AS.
Kilde: Enhetsregisteret
16 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 4 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Daniel Storebø Melingen har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann: 2 foretak; Produksjon av yngel og settefisk i ferskvann: 2 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_846c96f7d707145ccccbBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.