Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Daniel Pedersen-Slaatten (født 1995) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Åråsen Borettslag, styremedlem i Sameiet Aslakveien 18 og Signatur Bekkestua Sameie, og roller i 1 annet foretak. 14 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 4 665 000 kr | 6 347 000 kr | 188 000 kr | 480 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −1 468 000 kr | 920 000 kr | −4 920 000 kr | −1 547 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 2 618 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −152 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 832 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −621 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 960 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −92 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Daniel Pedersen-Slaatten | Anders Rindahl Krogstad |
|---|---|---|
| Signatur Bekkestua Sameie | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Pedersen-Slaatten | Edvard Ajer |
|---|---|---|
| Sameiet Aslakveien 18 | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Daniel Pedersen-Slaatten | Erik Brynildsen |
|---|---|---|
| Signatur Bekkestua Sameie | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Daniel Pedersen-Slaatten | Fang Liu |
|---|---|---|
| Signatur Bekkestua Sameie | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Daniel Pedersen-Slaatten | Geir Sverre Karlsen |
|---|---|---|
| Signatur Bekkestua Sameie | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Daniel Pedersen-Slaatten | Jan Olav Langenes |
|---|---|---|
| Signatur Bekkestua Sameie | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Daniel Pedersen-Slaatten | Karl Edvin Bytingsvik Lysne |
|---|---|---|
| Sameie Athos Flekkefjord | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Daniel Pedersen-Slaatten | Ludvig Egeland |
|---|---|---|
| Sameie Athos Flekkefjord | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Daniel Pedersen-Slaatten | Martin Løvland |
|---|---|---|
| Sameie Athos Flekkefjord | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Daniel Pedersen-Slaatten | Ola Emil Heggset |
|---|---|---|
| Åråsen Borettslag | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Pedersen-Slaatten | Per Gunnar Hval |
|---|---|---|
| Sameiet Aslakveien 18 | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Pedersen-Slaatten | Robert James Pogue |
|---|---|---|
| Sameie Athos Flekkefjord | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Pedersen-Slaatten | Thomas Martinsen |
|---|---|---|
| Åråsen Borettslag | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Pedersen-Slaatten | Trond Strømland |
|---|---|---|
| Sameie Athos Flekkefjord | Varamedlem | Styremedlem |
Daniel Pedersen-Slaatten har 4 registrerte roller i 4 foretak: styrets leder i Åråsen Borettslag, styremedlem i Sameiet Aslakveien 18 og Signatur Bekkestua Sameie, varamedlem i Sameie Athos Flekkefjord.
Kilde: Enhetsregisteret
Daniel Pedersen-Slaatten har registrerte roller i Åråsen Borettslag, Sameiet Aslakveien 18, Signatur Bekkestua Sameie og Sameie Athos Flekkefjord.
Kilde: Enhetsregisteret
14 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 4 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Daniel Pedersen-Slaatten har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 4 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_9a44090a86ff77528ab1Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.