Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 8 roller i 7 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Daniel Kolltveit (født 1992) har 8 registrerte roller i 7 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder og styremedlem i Familiekirka Mandal, innehaver i Snekkerbua Kolltveit, styremedlem i Oasen Eiendom G15 AS, og roller i 4 andre foretak. 12 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 18 746 000 kr | 16 064 000 kr | 15 929 000 kr | 17 436 000 kr | 12 507 000 kr | 9 268 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 502 000 kr | 633 000 kr | −150 000 kr | −3 378 000 kr | 2 092 000 kr | 2 397 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 992 000 kr | 2 016 000 kr | 1 977 000 kr | 2 542 000 kr | 3 528 000 kr | 3 480 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −28 000 kr | −78 000 kr | −596 000 kr | −440 000 kr | 35 000 kr | 616 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 038 000 kr | 1 013 000 kr | 959 000 kr | 906 000 kr | 860 000 kr | 846 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 775 000 kr | 856 000 kr | 727 000 kr | 603 000 kr | 557 000 kr | 737 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr | 0 kr | 1 095 000 kr | 180 000 kr | 113 000 kr | 135 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −18 000 kr | −24 000 kr | 1 060 000 kr | 139 000 kr | 92 000 kr | 95 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Daniel Kolltveit | Alf Kjøstvedt |
|---|---|---|
| Oasen Skole Holding AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Oasen Eiendom G15 AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Oasen Kulturscene AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Oasen Eiendom Søgne AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Daniel Kolltveit | Øyvind Haugland |
|---|---|---|
| Oasen Skole Holding AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Oasen Eiendom G15 AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Daniel Kolltveit | Jarle Askeland |
|---|---|---|
| Familiekirka Mandal | Daglig leder · Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Kolltveit | Johannes Kjøstvedt |
|---|---|---|
| Oasen Media AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Kolltveit | Lars Agnar Rosten |
|---|---|---|
| Oasen Skole Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Kolltveit | Margrethe Sunnarvik Tveit |
|---|---|---|
| Oasen Media AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Daniel Kolltveit | Nina Reme |
|---|---|---|
| Familiekirka Mandal | Daglig leder · Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Kolltveit | Øivind Augland |
|---|---|---|
| Oasen Skole Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Kolltveit | Øyvind Akselsen |
|---|---|---|
| Oasen Skole Holding AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Daniel Kolltveit | Pål Kristian Bauge Helmersen |
|---|---|---|
| Familiekirka Mandal | Daglig leder · Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Daniel Kolltveit | Roar Sørensen |
|---|---|---|
| Familiekirka Mandal | Daglig leder · Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Kolltveit | Tom Anders Skaiå |
|---|---|---|
| Oasen Skole Holding AS | Styremedlem | Varamedlem |
Daniel Kolltveit har 8 registrerte roller i 7 foretak: daglig leder og styremedlem i Familiekirka Mandal, innehaver i Snekkerbua Kolltveit, styremedlem i Oasen Eiendom G15 AS og Oasen Eiendom Søgne AS, og roller i 3 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Daniel Kolltveit har registrerte roller i Familiekirka Mandal, Snekkerbua Kolltveit, Oasen Eiendom G15 AS, Oasen Eiendom Søgne AS, Oasen Kulturscene AS og Oasen Media AS og 1 annet foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
12 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 6 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Daniel Kolltveit har 8 roller i 7 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 8 roller i 7 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
7 av 7 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Ordinær grunnskoleundervisning: 2 foretak; Aktiviteter i religiøse organisasjoner: 1 foretak; Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_0ceb5b72a5fb470ca37aBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.