Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Daniel Andreas Nilsen (født 1984) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Fagforbundet Avd 078 Risør, varamedlem i Risør Tvedestrand Regionens Avfallsselskap RTA AS. 21 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 71 338 000 kr | 67 755 000 kr | 66 144 000 kr | 61 022 000 kr | 57 699 000 kr | 53 506 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 4 166 000 kr | 3 532 000 kr | 3 467 000 kr | 3 785 000 kr | 1 031 000 kr | 1 443 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Anette Lunner |
|---|---|---|
| Risør Tvedestrand Regionens Avfallsselskap RTA AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Anita Høgbråt |
|---|---|---|
| Risør Tvedestrand Regionens Avfallsselskap RTA AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Anne Lise Nilsen |
|---|---|---|
| Fagforbundet Avd 078 Risør | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Bente Trulsvik |
|---|---|---|
| Fagforbundet Avd 078 Risør | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Elsa-Lill Karlsen |
|---|---|---|
| Fagforbundet Avd 078 Risør | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Gunn Britt Fosteråsen |
|---|---|---|
| Fagforbundet Avd 078 Risør | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Heidi Merethe Thoresen |
|---|---|---|
| Risør Tvedestrand Regionens Avfallsselskap RTA AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Ingeborg Marita Strat |
|---|---|---|
| Fagforbundet Avd 078 Risør | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Irene Rugaas Smørsting |
|---|---|---|
| Fagforbundet Avd 078 Risør | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Jan Dukene |
|---|---|---|
| Risør Tvedestrand Regionens Avfallsselskap RTA AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Janette Bråten |
|---|---|---|
| Fagforbundet Avd 078 Risør | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Jorunn Ommundsen |
|---|---|---|
| Fagforbundet Avd 078 Risør | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Katrin Osk Olsen |
|---|---|---|
| Fagforbundet Avd 078 Risør | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Kine Lorentzen |
|---|---|---|
| Fagforbundet Avd 078 Risør | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Kirsten Helen Myren |
|---|---|---|
| Risør Tvedestrand Regionens Avfallsselskap RTA AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Kristoffer Kristensen |
|---|---|---|
| Risør Tvedestrand Regionens Avfallsselskap RTA AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Lillian Røed |
|---|---|---|
| Fagforbundet Avd 078 Risør | Styremedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Morten Foss |
|---|---|---|
| Risør Tvedestrand Regionens Avfallsselskap RTA AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Stian Lund |
|---|---|---|
| Risør Tvedestrand Regionens Avfallsselskap RTA AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Tallak Bakken |
|---|---|---|
| Risør Tvedestrand Regionens Avfallsselskap RTA AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Daniel Andreas Nilsen | Tor Georg Nybø Hagane |
|---|---|---|
| Risør Tvedestrand Regionens Avfallsselskap RTA AS | Varamedlem | Daglig leder |
Daniel Andreas Nilsen har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Fagforbundet Avd 078 Risør, varamedlem i Risør Tvedestrand Regionens Avfallsselskap RTA AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Daniel Andreas Nilsen har registrerte roller i Fagforbundet Avd 078 Risør og Risør Tvedestrand Regionens Avfallsselskap RTA AS.
Kilde: Enhetsregisteret
21 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Daniel Andreas Nilsen har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i yrkessammenslutninger: 1 foretak; Innsamling av ikke-farlig avfall: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_7c20033bea5ea7d17378Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.