Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Cathrine Gjessing (født 1978) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er varamedlem i Stiftelsen Halden Ungdomsboliger. 9 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 088 000 kr | 961 000 kr | 815 000 kr | 786 000 kr | 758 000 kr | 736 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 210 000 kr | −543 000 kr | −60 000 kr | 296 000 kr | 92 000 kr | 184 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Cathrine Gjessing | Anne-Marthe Bodal Bye |
|---|---|---|
| Stiftelsen Halden Ungdomsboliger | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Cathrine Gjessing | Bjørn Eilif Thorvik |
|---|---|---|
| Stiftelsen Halden Ungdomsboliger | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Cathrine Gjessing | Heidi Beate Lagerholt |
|---|---|---|
| Stiftelsen Halden Ungdomsboliger | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Cathrine Gjessing | Jan-Erik Solheim |
|---|---|---|
| Stiftelsen Halden Ungdomsboliger | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Cathrine Gjessing | Kristian Johan Marhaug |
|---|---|---|
| Stiftelsen Halden Ungdomsboliger | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Cathrine Gjessing | Malin Therese Jensen Thøgersen |
|---|---|---|
| Stiftelsen Halden Ungdomsboliger | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Cathrine Gjessing | Øyvind Andre Grandahl |
|---|---|---|
| Stiftelsen Halden Ungdomsboliger | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Cathrine Gjessing | Roar Glomsrød Kristiansen |
|---|---|---|
| Stiftelsen Halden Ungdomsboliger | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Cathrine Gjessing | Sven-Erik Holter-Tollefsen |
|---|---|---|
| Stiftelsen Halden Ungdomsboliger | Varamedlem | Varamedlem |
Cathrine Gjessing har 1 registrert rolle i 1 foretak: varamedlem i Stiftelsen Halden Ungdomsboliger.
Kilde: Enhetsregisteret
Cathrine Gjessing har registrerte roller i Stiftelsen Halden Ungdomsboliger.
Kilde: Enhetsregisteret
9 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Cathrine Gjessing har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Utleie av egen eller leid fast eiendom: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_559d355041f6b5cb4403Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.