Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Carmen Marie Eidem Adolfsen (født 2008) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er styremedlem i Trøndelag Senterungdom. 13 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Felles foretak | Carmen Marie Eidem Adolfsen | Carl-Aasmund Tømmerdal Tangstad |
|---|---|---|
| Trøndelag Senterungdom | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Carmen Marie Eidem Adolfsen | Eilen Teigen Skaansar |
|---|---|---|
| Trøndelag Senterungdom | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Carmen Marie Eidem Adolfsen | Emma Sofie Nordheim |
|---|---|---|
| Trøndelag Senterungdom | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Carmen Marie Eidem Adolfsen | Ingebjørg Rønning Haueng |
|---|---|---|
| Trøndelag Senterungdom | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Carmen Marie Eidem Adolfsen | Ingvild Vingen |
|---|---|---|
| Trøndelag Senterungdom | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Carmen Marie Eidem Adolfsen | Iver Gravås Kjesbu |
|---|---|---|
| Trøndelag Senterungdom | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Carmen Marie Eidem Adolfsen | John Martin Fiborg Aas |
|---|---|---|
| Trøndelag Senterungdom | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Carmen Marie Eidem Adolfsen | Juste Dilyte |
|---|---|---|
| Trøndelag Senterungdom | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Carmen Marie Eidem Adolfsen | Marion Sæther Røst |
|---|---|---|
| Trøndelag Senterungdom | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Carmen Marie Eidem Adolfsen | Mats Storseth |
|---|---|---|
| Trøndelag Senterungdom | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Carmen Marie Eidem Adolfsen | Ola Kleven |
|---|---|---|
| Trøndelag Senterungdom | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Carmen Marie Eidem Adolfsen | Rune Hjulstad |
|---|---|---|
| Trøndelag Senterungdom | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Carmen Marie Eidem Adolfsen | Sigrid Sofie Grande Guddingsmo |
|---|---|---|
| Trøndelag Senterungdom | Styremedlem | Varamedlem |
Carmen Marie Eidem Adolfsen har 1 registrert rolle i 1 foretak: styremedlem i Trøndelag Senterungdom.
Kilde: Enhetsregisteret
Carmen Marie Eidem Adolfsen har registrerte roller i Trøndelag Senterungdom.
Kilde: Enhetsregisteret
13 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Carmen Marie Eidem Adolfsen har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_4a9fdc56096d3179b5efBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.