Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Bjørnar Forthun (født 1972) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Sameiet Segelstadtunet 1, Segelstadseterlia Velforening og Smedhagen Park 2 Boligsameie. 11 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 212 000 kr | 1 136 000 kr | 1 102 000 kr | 1 043 000 kr | 1 002 000 kr | 1 002 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 41 000 kr | 34 000 kr | 45 000 kr | −79 000 kr | 51 000 kr | 194 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Bjørnar Forthun | Anne Grethe Ruud Wirum |
|---|---|---|
| Segelstadseterlia Velforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bjørnar Forthun | Catharine Mitlid |
|---|---|---|
| Sameiet Segelstadtunet 1 | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bjørnar Forthun | Ingar Stokstad |
|---|---|---|
| Smedhagen Park 2 Boligsameie | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Bjørnar Forthun | Joakim Thorén Hagabakken |
|---|---|---|
| Sameiet Segelstadtunet 1 | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bjørnar Forthun | Jonas Nicolai Hem |
|---|---|---|
| Smedhagen Park 2 Boligsameie | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bjørnar Forthun | Karl Jon Sørli |
|---|---|---|
| Segelstadseterlia Velforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bjørnar Forthun | Kristian Bartnes |
|---|---|---|
| Sameiet Segelstadtunet 1 | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Bjørnar Forthun | Per-Sigve Pedersen |
|---|---|---|
| Smedhagen Park 2 Boligsameie | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Bjørnar Forthun | Stig Tore Grønlien |
|---|---|---|
| Segelstadseterlia Velforening | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Bjørnar Forthun | Tormod Garberg Ree |
|---|---|---|
| Segelstadseterlia Velforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bjørnar Forthun | Trond Joachim Jellum |
|---|---|---|
| Sameiet Segelstadtunet 1 | Styremedlem | Styremedlem |
Bjørnar Forthun har 3 registrerte roller i 3 foretak: styremedlem i Sameiet Segelstadtunet 1, Segelstadseterlia Velforening og Smedhagen Park 2 Boligsameie.
Kilde: Enhetsregisteret
Bjørnar Forthun har registrerte roller i Sameiet Segelstadtunet 1, Segelstadseterlia Velforening og Smedhagen Park 2 Boligsameie.
Kilde: Enhetsregisteret
11 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Bjørnar Forthun har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 2 foretak; Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_883f57cb7054defc0ee2Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.