Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Bjørn Eugen Vargmo (født 1948) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Pensjonistforeningen i Nets, styremedlem i Boligsameiet Åsheim Skog og Cockpit Event AS, og roller i 1 annet foretak.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 4 648 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 381 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 396 000 kr | 2 157 000 kr | 2 470 000 kr | 3 260 000 kr | 1 798 000 kr | 863 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 63 000 kr | 103 000 kr | 29 000 kr | 540 000 kr | 146 000 kr | −235 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Bjørn Eugen Vargmo | Astrid Berge |
|---|---|---|
| Pensjonistforeningen i Nets | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Bjørn Eugen Vargmo | Britt Nordland |
|---|---|---|
| Boligsameiet Åsheim Skog | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Bjørn Eugen Vargmo | Harald Huuse |
|---|---|---|
| Lindøya Båtforening | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Bjørn Eugen Vargmo | Hege Jeanette Bentzon |
|---|---|---|
| Cockpit Event AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Bjørn Eugen Vargmo | Jan Åge Ringlund |
|---|---|---|
| Lindøya Båtforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bjørn Eugen Vargmo | Jan Lihagen |
|---|---|---|
| Boligsameiet Åsheim Skog | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bjørn Eugen Vargmo | John Magnus Thoresen |
|---|---|---|
| Lindøya Båtforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bjørn Eugen Vargmo | Jorunn Haugen |
|---|---|---|
| Pensjonistforeningen i Nets | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Bjørn Eugen Vargmo | Karsten Thorvaldsen |
|---|---|---|
| Cockpit Event AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bjørn Eugen Vargmo | Lisbeth Aslaksrud |
|---|---|---|
| Boligsameiet Åsheim Skog | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bjørn Eugen Vargmo | Maria Alicia Ortega Sobera |
|---|---|---|
| Boligsameiet Åsheim Skog | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Bjørn Eugen Vargmo | Morten Larsen |
|---|---|---|
| Boligsameiet Åsheim Skog | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Bjørn Eugen Vargmo | Øistein Torger Kjus |
|---|---|---|
| Lindøya Båtforening | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bjørn Eugen Vargmo | Øivind Tvetbråten |
|---|---|---|
| Boligsameiet Åsheim Skog | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bjørn Eugen Vargmo | Ragnhild Skrolsvik |
|---|---|---|
| Pensjonistforeningen i Nets | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Bjørn Eugen Vargmo | Sidsel Skjelmerud |
|---|---|---|
| Cockpit Event AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bjørn Eugen Vargmo | Turid Wennberg Olsen |
|---|---|---|
| Pensjonistforeningen i Nets | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Bjørn Eugen Vargmo | Wenche Hafskjær |
|---|---|---|
| Pensjonistforeningen i Nets | Styrets leder | Styremedlem |
Bjørn Eugen Vargmo har 4 registrerte roller i 4 foretak: styrets leder i Pensjonistforeningen i Nets, styremedlem i Boligsameiet Åsheim Skog, Cockpit Event AS og Lindøya Båtforening.
Kilde: Enhetsregisteret
Bjørn Eugen Vargmo har registrerte roller i Pensjonistforeningen i Nets, Boligsameiet Åsheim Skog, Cockpit Event AS og Lindøya Båtforening.
Kilde: Enhetsregisteret
Bjørn Eugen Vargmo er styrets leder i Pensjonistforeningen i Nets.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Bjørn Eugen Vargmo har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 2 foretak; Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 1 foretak; Aktiviteter utført av utflukts- og eventarrangører: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_6fac8c33ece8aebb781bBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.