Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Birgitte Molstad (født 1978) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Enny AS, Hovinbyen Sirkulære Oslo og Of Energi AS. 16 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 25 708 000 kr | 14 822 000 kr | 18 210 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −8 934 000 kr | −9 933 000 kr | −8 575 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 8 567 000 kr | 2 587 000 kr | 1 733 000 kr | 1 342 000 kr | 1 300 000 kr | 661 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −4 897 000 kr | −5 358 000 kr | 275 000 kr | −146 000 kr | 127 000 kr | −93 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 4 273 000 kr | 4 173 000 kr | 6 407 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −94 000 kr | 243 000 kr | 2 017 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Birgitte Molstad | Henning Lunde |
|---|---|---|
| Enny AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Of Energi AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Birgitte Molstad | Øystein Worren |
|---|---|---|
| Enny AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Of Energi AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Birgitte Molstad | Arne Øvrebø Lie-Rasmussen |
|---|---|---|
| Of Energi AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Birgitte Molstad | Christian Arthur Eugen Andersen |
|---|---|---|
| Hovinbyen Sirkulære Oslo | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Birgitte Molstad | Christian Holtedahl Bakke Thaugland |
|---|---|---|
| Hovinbyen Sirkulære Oslo | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Birgitte Molstad | Elin Schjenken Halvorsen |
|---|---|---|
| Hovinbyen Sirkulære Oslo | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Birgitte Molstad | Fredrik Susort Thorbjørnsen |
|---|---|---|
| Of Energi AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Birgitte Molstad | Glenn Arvesen |
|---|---|---|
| Of Energi AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Birgitte Molstad | Hans Petter Karlsen |
|---|---|---|
| Hovinbyen Sirkulære Oslo | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Birgitte Molstad | Kjersti Folvik |
|---|---|---|
| Hovinbyen Sirkulære Oslo | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Birgitte Molstad | Martin Sleire Lundby |
|---|---|---|
| Hovinbyen Sirkulære Oslo | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Birgitte Molstad | Ola Lindh |
|---|---|---|
| Of Energi AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Birgitte Molstad | Øyvind Såtvedt |
|---|---|---|
| Hovinbyen Sirkulære Oslo | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Birgitte Molstad | Remi Pettersen |
|---|---|---|
| Hovinbyen Sirkulære Oslo | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Birgitte Molstad | Terje Borkenhagen |
|---|---|---|
| Enny AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Birgitte Molstad | Thomas Ivar Holth |
|---|---|---|
| Hovinbyen Sirkulære Oslo | Styremedlem | Styremedlem |
Birgitte Molstad har 3 registrerte roller i 3 foretak: styremedlem i Enny AS, Hovinbyen Sirkulære Oslo og Of Energi AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Birgitte Molstad har registrerte roller i Enny AS, Hovinbyen Sirkulære Oslo og Of Energi AS.
Kilde: Enhetsregisteret
16 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Birgitte Molstad har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Annen teknisk konsulentvirksomhet: 1 foretak; Vannbåren og luftbåren varme- og kjøleforsyning: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_af243f957681acabdfbcBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.