Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Berit Merete Lie (født 1972) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Coop Hordaland SA, Sameiet Storhaugen 5 Bergen og Stolte Strila AS. Skatteetatens aksjonærregister viser 1 aksjepost i 1 selskap for en aksjonæroppføring med samme navn og fødselsår.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2024 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 4 261 219 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 112 255 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 732 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 045 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 544 000 kr | 503 000 kr | 515 000 kr | 481 000 kr | 52 000 kr | — |
| Driftsresultat (EBIT) | 212 000 kr | 122 000 kr | 239 000 kr | −55 000 kr | −172 000 kr | −20 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Stolte Strila AS | 100 | 33,333 % |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Bjarne Andreas Larsen |
|---|---|---|
| Coop Hordaland SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Bodil Karla Heggø |
|---|---|---|
| Sameiet Storhaugen 5 Bergen | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Erik Størdal Husteli |
|---|---|---|
| Coop Hordaland SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Erling Lie |
|---|---|---|
| Stolte Strila AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Hilde Aagesen |
|---|---|---|
| Coop Hordaland SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Hilde Førland |
|---|---|---|
| Coop Hordaland SA | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Jan Ivar Rødland |
|---|---|---|
| Coop Hordaland SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Laura Hevrøy Telle |
|---|---|---|
| Sameiet Storhaugen 5 Bergen | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Linda Gaulen Eide |
|---|---|---|
| Coop Hordaland SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Line Lie |
|---|---|---|
| Stolte Strila AS | Styremedlem | Daglig leder · Styrets leder |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Lise Renee Skarpås |
|---|---|---|
| Coop Hordaland SA | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Lukas Magnus Jonas |
|---|---|---|
| Sameiet Storhaugen 5 Bergen | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Marvel Skreien Stigen |
|---|---|---|
| Coop Hordaland SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Øyvind Linden Skogedal |
|---|---|---|
| Coop Hordaland SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Per Anders Indrehus |
|---|---|---|
| Sameiet Storhaugen 5 Bergen | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Petter Zachariassen |
|---|---|---|
| Coop Hordaland SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Synnøve Aksdal Hove |
|---|---|---|
| Coop Hordaland SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Thomas Samdal |
|---|---|---|
| Coop Hordaland SA | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Tom Rasmussen |
|---|---|---|
| Coop Hordaland SA | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Berit Merete Lie | Vidar Spord |
|---|---|---|
| Coop Hordaland SA | Styremedlem | Varamedlem |
Berit Merete Lie har 3 registrerte roller i 3 foretak: styremedlem i Coop Hordaland SA, Sameiet Storhaugen 5 Bergen og Stolte Strila AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Berit Merete Lie har registrerte roller i Coop Hordaland SA, Sameiet Storhaugen 5 Bergen og Stolte Strila AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Skatteetatens aksjonærregister viser 1 aksjepost i 1 selskap for en aksjonæroppføring med samme navn og fødselsår. Dette er et registersamsvar, ikke bekreftet identitet.
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister
20 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Berit Merete Lie har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget. En kvalifisert aksjonæroppføring omfatter 1 direkte aksjepost i 1 foretak.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Aksjonæroppføringen med samme navn og fødselsår omfatter 1 direkte aksjepost i 1 foretak. Dette er et registersamsvar, ikke en bekreftelse på at rollepersonen og eieroppføringen er samme individ. Opplysningene er registeroppføringer, ikke en bekreftelse på dagens beholdning eller aksjenes markedsverdi.
Grunnlag: Aksjonærregisteret
Stolte Strila AS er oppført med styremedlem i rolleuttrekket. Den viste aksjeposten angir 100 aksjer (33,333 %) i aksjeklassen Ordinære aksjer. Dette er et registersamsvar, ikke en bekreftelse på at rollepersonen og eieroppføringen er samme individ.
Grunnlag: Registrerte roller · Aksjonærregisteret
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 1 foretak; Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler: 1 foretak; Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_6aa5c51202dfe4a09e8aBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Aksjeposter: Skatteetatens aksjonærregister. Regnskapstall gjelder de enkelte selskapene. Sammenstillingen er ikke et anslag på personens formue eller inntekt.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.