Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 8 roller i 5 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Benjamin Mosli (født 1991) har 8 registrerte roller i 5 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder og styrets leder i Det Funke som Holdingselskap AS og Paragraf 36 AS, innehaver i Benjamin Mosli, og roller i 2 andre foretak. Skatteetatens aksjonærregister viser 6 aksjeposter i 6 selskaper for en aksjonæroppføring med samme navn og fødselsår.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 6 117 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −28 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −3 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −3 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −4 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Det Funke som Holdingselskap AS | 100 000 | 100 % |
| Felles foretak | Benjamin Mosli | Alvilde Horjen Naterstad |
|---|---|---|
| Foreningen Norske Filmfotografer | Forretningsfører · Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Benjamin Mosli | Anita Svingen |
|---|---|---|
| Kortfilmfestivalen STI | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Benjamin Mosli | Anna Myking |
|---|---|---|
| Foreningen Norske Filmfotografer | Forretningsfører · Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Benjamin Mosli | Åsmund Skretting Hasli |
|---|---|---|
| Foreningen Norske Filmfotografer | Forretningsfører · Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Benjamin Mosli | Beate Marie Johnsen |
|---|---|---|
| Kortfilmfestivalen STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Benjamin Mosli | Heidi Therese Palm Sandberg |
|---|---|---|
| Kortfilmfestivalen STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Benjamin Mosli | Ingrid Liavaag |
|---|---|---|
| Kortfilmfestivalen STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Benjamin Mosli | John-Erling Holmenes Fredriksen |
|---|---|---|
| Foreningen Norske Filmfotografer | Forretningsfører · Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Benjamin Mosli | John Martin Jacobsen |
|---|---|---|
| Kortfilmfestivalen STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Benjamin Mosli | Linn Heidi Slåttøy |
|---|---|---|
| Kortfilmfestivalen STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Benjamin Mosli | Liv Joelle Barbosa Blad |
|---|---|---|
| Kortfilmfestivalen STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Benjamin Mosli | Nertila Stringa |
|---|---|---|
| Kortfilmfestivalen STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Benjamin Mosli | Odd Reinhardt Nicolaysen |
|---|---|---|
| Foreningen Norske Filmfotografer | Forretningsfører · Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Benjamin Mosli | Ole Andreas Foldahl Grøntvedt |
|---|---|---|
| Foreningen Norske Filmfotografer | Forretningsfører · Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Benjamin Mosli | Øystein Haga |
|---|---|---|
| Kortfilmfestivalen STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Benjamin Mosli | Øyvind Rune Stålen |
|---|---|---|
| Kortfilmfestivalen STI | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Benjamin Mosli | Pål Torgal Bugge Haagenrud |
|---|---|---|
| Foreningen Norske Filmfotografer | Forretningsfører · Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Benjamin Mosli | Per Norstrøm |
|---|---|---|
| Kortfilmfestivalen STI | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Benjamin Mosli | Tom Gerry Eilertsen |
|---|---|---|
| Kortfilmfestivalen STI | Varamedlem | Styrets leder |
Benjamin Mosli har 8 registrerte roller i 5 foretak: daglig leder og styrets leder i Det Funke som Holdingselskap AS og Paragraf 36 AS, innehaver i Benjamin Mosli, forretningsfører og styremedlem i Foreningen Norske Filmfotografer, og roller i 1 annet foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Benjamin Mosli har registrerte roller i Det Funke som Holdingselskap AS, Paragraf 36 AS, Benjamin Mosli, Foreningen Norske Filmfotografer og Kortfilmfestivalen STI.
Kilde: Enhetsregisteret
Skatteetatens aksjonærregister viser 6 aksjeposter i 6 selskaper for en aksjonæroppføring med samme navn og fødselsår. Dette er et registersamsvar, ikke bekreftet identitet.
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister
19 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Benjamin Mosli har 8 roller i 5 foretak registrert i rollegrunnlaget. En kvalifisert aksjonæroppføring omfatter 6 direkte aksjeposter i 6 foretak.
Rollegrunnlaget omfatter 8 roller i 5 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Aksjonæroppføringen med samme navn og fødselsår omfatter 6 direkte aksjeposter i 6 foretak. Dette er et registersamsvar, ikke en bekreftelse på at rollepersonen og eieroppføringen er samme individ. Opplysningene er registeroppføringer, ikke en bekreftelse på dagens beholdning eller aksjenes markedsverdi.
Grunnlag: Aksjonærregisteret
Det Funke som Holdingselskap AS er oppført med daglig leder og styrets leder i rolleuttrekket. Den viste aksjeposten angir 100 000 aksjer (100 %) i aksjeklassen Ordinære aksjer. Dette er et registersamsvar, ikke en bekreftelse på at rollepersonen og eieroppføringen er samme individ.
Grunnlag: Registrerte roller · Aksjonærregisteret
Blant de viste foretakene er disse bransjene oppgitt: Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer; Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers; Andre tjenester tilknyttet kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet. Dette er ikke en fullstendig bransjefordeling for profilen.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_2732715e08c52229c485Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Aksjeposter: Skatteetatens aksjonærregister. Regnskapstall gjelder de enkelte selskapene. Sammenstillingen er ikke et anslag på personens formue eller inntekt.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.