Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 6 roller i 6 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Bård Anders Langø (født 1972) har 6 registrerte roller i 6 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i Fortuna Regnskap AS, Sameiet Honolulu og Sandnessjøen Event AS, og roller i 3 andre foretak. 16 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 6 523 000 kr | 5 767 000 kr | 5 819 000 kr | 5 524 000 kr | 4 633 000 kr | 4 320 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 24 000 kr | 791 000 kr | 541 000 kr | 705 000 kr | 438 000 kr | 305 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 4 017 000 kr | — | 3 154 000 kr | 2 590 000 kr | 2 153 000 kr | 2 454 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −145 000 kr | — | −302 000 kr | −77 000 kr | −43 000 kr | 553 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 311 000 kr | 1 578 000 kr | 1 685 000 kr | 1 187 000 kr | 2 157 000 kr | 1 330 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 264 000 kr | 4 000 kr | −168 000 kr | −521 000 kr | 567 000 kr | −43 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Bård Anders Langø | Arnt Åge Andreassen |
|---|---|---|
| Brobyggerstiftelsen | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bård Anders Langø | Arnt Ove Kaspersen |
|---|---|---|
| Sandnessjøen Event AS | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Bård Anders Langø | Bjørn Olav Breistrand |
|---|---|---|
| Sandnessjøen Racketklubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bård Anders Langø | Bjørnar Bergh |
|---|---|---|
| Sameiet Honolulu | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Bård Anders Langø | Gina Larsen Ludviksen |
|---|---|---|
| Brobyggerstiftelsen | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bård Anders Langø | Hege Antonsen |
|---|---|---|
| Brobyggerstiftelsen | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Bård Anders Langø | Henry Martinsen Ulvang |
|---|---|---|
| Sandnessjøen Racketklubb | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Bård Anders Langø | Kai-Erik Skagen |
|---|---|---|
| Sandnessjøen Racketklubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bård Anders Langø | Laila Brunvold |
|---|---|---|
| Brobyggerstiftelsen | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bård Anders Langø | Nelson Jr Peralta Ciano |
|---|---|---|
| Brobyggerstiftelsen | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bård Anders Langø | Odd Petter Olderskog Leknes |
|---|---|---|
| Sandnessjøen Event AS | Styrets leder | Daglig leder · Styremedlem |
| Felles foretak | Bård Anders Langø | Per Kristian Karl Jægtvik |
|---|---|---|
| Sameiet Honolulu | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Bård Anders Langø | Roger Bastesen |
|---|---|---|
| Brobyggerstiftelsen | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Bård Anders Langø | Sara Pettersen |
|---|---|---|
| Sandnessjøen Racketklubb | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Bård Anders Langø | Stein-Inge Sebergsen |
|---|---|---|
| Fortuna Regnskap AS | Styrets leder | Daglig leder |
| Felles foretak | Bård Anders Langø | Truls Helge Didriksen |
|---|---|---|
| Brobyggerstiftelsen | Varamedlem | Styrets leder |
Bård Anders Langø har 6 registrerte roller i 6 foretak: styrets leder i Fortuna Regnskap AS, Sameiet Honolulu og Sandnessjøen Event AS, innehaver i Langø Konsulent, og roller i 2 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Bård Anders Langø har registrerte roller i Fortuna Regnskap AS, Sameiet Honolulu, Sandnessjøen Event AS, Langø Konsulent, Sandnessjøen Racketklubb og Brobyggerstiftelsen.
Kilde: Enhetsregisteret
16 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 5 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Bård Anders Langø har 6 roller i 6 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 6 roller i 6 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
6 av 6 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 1 foretak; Aktiviteter i fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål: 1 foretak; Aktiviteter i idrettslag og -klubber: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_4721c40647a440e5041fBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.