Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Aune Engseth Kåsa (født 2007) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Grenland FPU og Telemark Fremskrittspartiets Ungdom (FPU). 12 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Felles foretak | Aune Engseth Kåsa | André Dalheim |
|---|---|---|
| Telemark Fremskrittspartiets Ungdom (FPU) | Styremedlem | Varamedlem |
| Grenland FPU | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Aune Engseth Kåsa | Åse Helen Hafredal |
|---|---|---|
| Telemark Fremskrittspartiets Ungdom (FPU) | Styremedlem | Styremedlem |
| Grenland FPU | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Aune Engseth Kåsa | Felix André Ballestad |
|---|---|---|
| Telemark Fremskrittspartiets Ungdom (FPU) | Styremedlem | Styremedlem |
| Grenland FPU | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Aune Engseth Kåsa | Helén Victoria Løkke Hermansen |
|---|---|---|
| Telemark Fremskrittspartiets Ungdom (FPU) | Styremedlem | Varamedlem |
| Grenland FPU | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Aune Engseth Kåsa | Maia Søe Paulsen |
|---|---|---|
| Telemark Fremskrittspartiets Ungdom (FPU) | Styremedlem | Daglig leder |
| Grenland FPU | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Aune Engseth Kåsa | André Knutsen |
|---|---|---|
| Telemark Fremskrittspartiets Ungdom (FPU) | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Aune Engseth Kåsa | Bogdan Rinder |
|---|---|---|
| Telemark Fremskrittspartiets Ungdom (FPU) | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Aune Engseth Kåsa | Filip Olaf Czyz |
|---|---|---|
| Telemark Fremskrittspartiets Ungdom (FPU) | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Aune Engseth Kåsa | Leah Maria Prestholt Lorne |
|---|---|---|
| Grenland FPU | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Aune Engseth Kåsa | Marte Straand |
|---|---|---|
| Telemark Fremskrittspartiets Ungdom (FPU) | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Aune Engseth Kåsa | Oliver Damian Stenersen Bergom |
|---|---|---|
| Telemark Fremskrittspartiets Ungdom (FPU) | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Aune Engseth Kåsa | Patrick Simon Dalheim |
|---|---|---|
| Grenland FPU | Styremedlem | Styremedlem |
Aune Engseth Kåsa har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Grenland FPU og Telemark Fremskrittspartiets Ungdom (FPU).
Kilde: Enhetsregisteret
Aune Engseth Kåsa har registrerte roller i Grenland FPU og Telemark Fremskrittspartiets Ungdom (FPU).
Kilde: Enhetsregisteret
12 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Aune Engseth Kåsa har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner: 2 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_7d433ce3e0f9e745ed46Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.