Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Åse Birkrem (født 1966) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er styremedlem i Kristiansand Kommunale Pensjonskasse. 12 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 901 152 000 kr | 1 676 041 000 kr | 1 679 040 000 kr | 176 547 000 kr | 1 345 171 000 kr | 1 704 924 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 6 066 000 kr | 14 600 000 kr | 4 951 000 kr | 10 015 000 kr | 8 975 000 kr | −24 225 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Åse Birkrem | Are Herdlevær |
|---|---|---|
| Kristiansand Kommunale Pensjonskasse | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Åse Birkrem | Åshild Schmidt |
|---|---|---|
| Kristiansand Kommunale Pensjonskasse | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Åse Birkrem | Ellen Katrine Nyhus |
|---|---|---|
| Kristiansand Kommunale Pensjonskasse | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Åse Birkrem | Erik Freuchen |
|---|---|---|
| Kristiansand Kommunale Pensjonskasse | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Åse Birkrem | Frode Renneflott Thorkildsen |
|---|---|---|
| Kristiansand Kommunale Pensjonskasse | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Åse Birkrem | Jone Corneliussen |
|---|---|---|
| Kristiansand Kommunale Pensjonskasse | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Åse Birkrem | Jørgen Haugland Kristiansen |
|---|---|---|
| Kristiansand Kommunale Pensjonskasse | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Åse Birkrem | Kenneth Langøen |
|---|---|---|
| Kristiansand Kommunale Pensjonskasse | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Åse Birkrem | Ragnhild Therese Arnesen |
|---|---|---|
| Kristiansand Kommunale Pensjonskasse | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Åse Birkrem | Roy Mersland |
|---|---|---|
| Kristiansand Kommunale Pensjonskasse | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Åse Birkrem | Solveig Løhaugen |
|---|---|---|
| Kristiansand Kommunale Pensjonskasse | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Åse Birkrem | Stina Torjesen |
|---|---|---|
| Kristiansand Kommunale Pensjonskasse | Styremedlem | Varamedlem |
Åse Birkrem har 1 registrert rolle i 1 foretak: styremedlem i Kristiansand Kommunale Pensjonskasse.
Kilde: Enhetsregisteret
Åse Birkrem har registrerte roller i Kristiansand Kommunale Pensjonskasse.
Kilde: Enhetsregisteret
12 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Åse Birkrem har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Pensjonskasser: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_726fd10e70643cedcd12Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.