Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Arild Thorkildsen (født 1955) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Fellessameiet Engersand Havn Syd og Sameiet Ankeret 1. 24 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 540 000 kr | 1 528 000 kr | 1 522 000 kr | 1 342 000 kr | 1 132 000 kr | 1 204 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 25 000 kr | 223 000 kr | 264 000 kr | 11 000 kr | −365 000 kr | 267 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Driftsinntekter | 1 057 000 kr | 971 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −97 000 kr | 152 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Asle Sjørbotten |
|---|---|---|
| Sameiet Ankeret 1 | Styremedlem | Styrets leder |
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Alida Birkeland Kjellsen |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Arild Wilson |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Birger Knutsen |
|---|---|---|
| Sameiet Ankeret 1 | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | David Andrew Burley |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Egil Wam |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Einar Maghak Lie |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Eva Elisabeth Szüts |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Finn Falck Dahlgren |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Gunnar Jostein Remøe |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Heidi Kristensen |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Helge Nygård |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Jan Christian Holm |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Jan Erik Strøm |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Kari-Ane Hassel |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Kenneth Børresen |
|---|---|---|
| Sameiet Ankeret 1 | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Morten Gabrielsen |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Narve Huseby Wiker |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Ørjan Bang |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Siri Beatric Øien |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Sverre Bråthen |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Thorkild Mehren Graadahl |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Tore Jørgen Brath |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Arild Thorkildsen | Unn Magda Mostervik Espeseth |
|---|---|---|
| Fellessameiet Engersand Havn Syd | Styremedlem | Styremedlem |
Arild Thorkildsen har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Fellessameiet Engersand Havn Syd og Sameiet Ankeret 1.
Kilde: Enhetsregisteret
Arild Thorkildsen har registrerte roller i Fellessameiet Engersand Havn Syd og Sameiet Ankeret 1.
Kilde: Enhetsregisteret
24 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Arild Thorkildsen har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 2 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_6f0fa2f613eff0a65cacBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.