Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Arild Sætre (født 1977) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Arbeidsmiljøsenteret, European Free Legal Aid Association og HMS-butikken AS, og roller i 1 annet foretak. 16 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 |
|---|---|
| Driftsinntekter | 17 140 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | −534 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | — | — | — |
| Driftsresultat (EBIT) | 0 kr | 0 kr | 0 kr | −1 000 kr | −1 000 kr | −20 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | 12 095 000 kr | 12 902 000 kr | 11 887 000 kr | 8 116 000 kr | 8 587 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 0 kr | 5 402 000 kr | 5 193 000 kr | 5 088 000 kr | 2 030 000 kr | 1 485 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Arild Sætre | Iren Mari Luther |
|---|---|---|
| HMS-butikken AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Arbeidsmiljøsenteret | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Arild Sætre | Oddny Synnøve Bøe |
|---|---|---|
| HMS-butikken AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Arbeidsmiljøsenteret | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Arild Sætre | Ramona Janeche Edvardsen Braanen |
|---|---|---|
| HMS-butikken AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Arbeidsmiljøsenteret | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Arild Sætre | Sigrid Engen |
|---|---|---|
| HMS-butikken AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Arbeidsmiljøsenteret | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Arild Sætre | Anne Merete Strandenes |
|---|---|---|
| European Free Legal Aid Association | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Arild Sætre | Bergljot Fuhr Lunde |
|---|---|---|
| Arbeidsmiljøsenteret | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Arild Sætre | Elisabet Line Haugsbø |
|---|---|---|
| Ingeniørenes Serviceselskap AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Arild Sætre | Ellen Marie Cathinca Martin |
|---|---|---|
| Arbeidsmiljøsenteret | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Arild Sætre | Geir Lyngstad Strøm |
|---|---|---|
| Arbeidsmiljøsenteret | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Arild Sætre | Hanne Mari Schjølberg Rovik |
|---|---|---|
| Arbeidsmiljøsenteret | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Arild Sætre | Ingve Larsen |
|---|---|---|
| European Free Legal Aid Association | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Arild Sætre | Irmelin Bjerring Hansen |
|---|---|---|
| HMS-butikken AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Arild Sætre | Jan Hagfors Greve |
|---|---|---|
| European Free Legal Aid Association | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Arild Sætre | Krister Nyløkken |
|---|---|---|
| Ingeniørenes Serviceselskap AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Arild Sætre | Lars Ese Ur |
|---|---|---|
| European Free Legal Aid Association | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Arild Sætre | Rita Heidi Standal |
|---|---|---|
| Arbeidsmiljøsenteret | Styremedlem | Styremedlem |
Arild Sætre har 4 registrerte roller i 4 foretak: styremedlem i Arbeidsmiljøsenteret, European Free Legal Aid Association, HMS-butikken AS og Ingeniørenes Serviceselskap AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Arild Sætre har registrerte roller i Arbeidsmiljøsenteret, European Free Legal Aid Association, HMS-butikken AS og Ingeniørenes Serviceselskap AS.
Kilde: Enhetsregisteret
16 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 4 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Arild Sætre har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Annen undervisning ellers: 1 foretak; Engroshandel med maskiner og utstyr ellers: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_3d273981785e820df404Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.