Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Anne Birgit Sollid (født 1970) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er varamedlem i Tnett AS, Vest-Telemark Kraftlag AS og Vest-Telemark Kraftlag Holding AS. 16 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 406 969 000 kr | 364 026 000 kr | 347 593 000 kr | 509 991 000 kr | 274 115 000 kr | 186 953 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 178 871 000 kr | 142 807 000 kr | 201 663 000 kr | 261 339 000 kr | 153 970 000 kr | 28 315 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 190 157 000 kr | 171 257 000 kr | 191 988 000 kr | 209 750 000 kr | 138 304 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 51 944 000 kr | 45 437 000 kr | 60 588 000 kr | 66 839 000 kr | 172 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 26 008 000 kr | 25 649 000 kr | 23 501 000 kr | 18 590 000 kr | 17 031 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 2 771 000 kr | 1 603 000 kr | −184 000 kr | −115 000 kr | −33 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Anne Birgit Sollid | Aud Kirsten Jonskås |
|---|---|---|
| Vest-Telemark Kraftlag Holding AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Tnett AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Vest-Telemark Kraftlag AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anne Birgit Sollid | Dordi Elise Flom |
|---|---|---|
| Vest-Telemark Kraftlag Holding AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Tnett AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Vest-Telemark Kraftlag AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anne Birgit Sollid | Erik Skjervagen |
|---|---|---|
| Vest-Telemark Kraftlag Holding AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Tnett AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Vest-Telemark Kraftlag AS | Varamedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Anne Birgit Sollid | Hallgeir Aarbakk |
|---|---|---|
| Vest-Telemark Kraftlag Holding AS | Varamedlem | Daglig leder |
| Tnett AS | Varamedlem | Daglig leder |
| Vest-Telemark Kraftlag AS | Varamedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Anne Birgit Sollid | Jarle Solbu |
|---|---|---|
| Vest-Telemark Kraftlag Holding AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Tnett AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Vest-Telemark Kraftlag AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anne Birgit Sollid | Kevin Rue |
|---|---|---|
| Vest-Telemark Kraftlag Holding AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Tnett AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Vest-Telemark Kraftlag AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anne Birgit Sollid | Knut Seltveit Urbø |
|---|---|---|
| Vest-Telemark Kraftlag Holding AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Tnett AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Vest-Telemark Kraftlag AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anne Birgit Sollid | Magne Wraa |
|---|---|---|
| Vest-Telemark Kraftlag Holding AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Tnett AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Vest-Telemark Kraftlag AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anne Birgit Sollid | Per Dehli |
|---|---|---|
| Vest-Telemark Kraftlag Holding AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Tnett AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Vest-Telemark Kraftlag AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anne Birgit Sollid | Ragnhild Sølberg |
|---|---|---|
| Vest-Telemark Kraftlag Holding AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Tnett AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Vest-Telemark Kraftlag AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anne Birgit Sollid | Runa Vee Tveit |
|---|---|---|
| Vest-Telemark Kraftlag Holding AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Tnett AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Vest-Telemark Kraftlag AS | Varamedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anne Birgit Sollid | Stian Stykket |
|---|---|---|
| Vest-Telemark Kraftlag Holding AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Tnett AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Vest-Telemark Kraftlag AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anne Birgit Sollid | Torfinn Heggtveit |
|---|---|---|
| Vest-Telemark Kraftlag Holding AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Tnett AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Vest-Telemark Kraftlag AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anne Birgit Sollid | Børge Skårdal |
|---|---|---|
| Vest-Telemark Kraftlag Holding AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anne Birgit Sollid | Elise Lauvrak |
|---|---|---|
| Vest-Telemark Kraftlag Holding AS | Varamedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anne Birgit Sollid | Paul-Willy Setane |
|---|---|---|
| Vest-Telemark Kraftlag Holding AS | Varamedlem | Varamedlem |
Anne Birgit Sollid har 3 registrerte roller i 3 foretak: varamedlem i Tnett AS, Vest-Telemark Kraftlag AS og Vest-Telemark Kraftlag Holding AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Anne Birgit Sollid har registrerte roller i Tnett AS, Vest-Telemark Kraftlag AS og Vest-Telemark Kraftlag Holding AS.
Kilde: Enhetsregisteret
16 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Anne Birgit Sollid har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Distribusjon av elektrisitet: 2 foretak; Handel med elektrisitet: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_78243d4a22841d93cf7bBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.