Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Anja Dramstad (født 1981) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er styremedlem i Bergene Holm AS. 15 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 488 375 000 kr | 2 086 572 000 kr | 1 891 216 000 kr | 2 305 740 000 kr | 2 204 467 000 kr | 1 792 673 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 1 690 000 kr | 2 777 000 kr | 20 161 000 kr | 409 026 000 kr | 587 275 000 kr | 163 840 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Anja Dramstad | Anne Marit Panengstuen |
|---|---|---|
| Bergene Holm AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anja Dramstad | Annette Bergene Holm |
|---|---|---|
| Bergene Holm AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anja Dramstad | Arild Abildgaard Dimmen |
|---|---|---|
| Bergene Holm AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anja Dramstad | Carl Otto Løvenskiold |
|---|---|---|
| Bergene Holm AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anja Dramstad | David Reidar Bergene Holm |
|---|---|---|
| Bergene Holm AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Anja Dramstad | Erland Løkken |
|---|---|---|
| Bergene Holm AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Anja Dramstad | John Einar Haldsrud |
|---|---|---|
| Bergene Holm AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anja Dramstad | Kenneth Lunden |
|---|---|---|
| Bergene Holm AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anja Dramstad | Kjetil Øi |
|---|---|---|
| Bergene Holm AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anja Dramstad | Mona Gran Sukke |
|---|---|---|
| Bergene Holm AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anja Dramstad | Paul Edvard Vittersø |
|---|---|---|
| Bergene Holm AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anja Dramstad | Per Bergene Holm |
|---|---|---|
| Bergene Holm AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anja Dramstad | Terje Vågen |
|---|---|---|
| Bergene Holm AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anja Dramstad | Thora Kjerstina Holm |
|---|---|---|
| Bergene Holm AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anja Dramstad | Torild Bergene Holm |
|---|---|---|
| Bergene Holm AS | Styremedlem | Varamedlem |
Anja Dramstad har 1 registrert rolle i 1 foretak: styremedlem i Bergene Holm AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Anja Dramstad har registrerte roller i Bergene Holm AS.
Kilde: Enhetsregisteret
15 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Anja Dramstad har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Saging og høvling av tre: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_24e11d0a96c50932595bBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.