Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Anders Nord (født 1971) har 1 registrert rolle i 1 aktivt foretak i Enhetsregisteret. Rollen er styremedlem i Gålå Turløyper AS. 15 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 3 419 000 kr | 2 923 000 kr | 3 139 000 kr | 2 777 000 kr | 2 496 000 kr | 2 469 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 898 000 kr | 607 000 kr | 682 000 kr | −74 000 kr | −4 000 kr | 4 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Anders Nord | Allard Blanken |
|---|---|---|
| Gålå Turløyper AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anders Nord | Bjørnar Bakken |
|---|---|---|
| Gålå Turløyper AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Nord | Christian Algodt Hovind |
|---|---|---|
| Gålå Turløyper AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Nord | Egil Brenden |
|---|---|---|
| Gålå Turløyper AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anders Nord | Haakon Wiig |
|---|---|---|
| Gålå Turløyper AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Anders Nord | Kirsti Elisabeth Zeiner-Gundersen |
|---|---|---|
| Gålå Turløyper AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Nord | Knut Martin Lyng |
|---|---|---|
| Gålå Turløyper AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Nord | Ole Tvete Muriteigen |
|---|---|---|
| Gålå Turløyper AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anders Nord | Øystein Ovrum Rudi |
|---|---|---|
| Gålå Turløyper AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anders Nord | Pål Egil Rønn |
|---|---|---|
| Gålå Turløyper AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Nord | Per Viggo Nyhus |
|---|---|---|
| Gålå Turløyper AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anders Nord | Solveig Odlo Rønn |
|---|---|---|
| Gålå Turløyper AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anders Nord | Tor Suleng |
|---|---|---|
| Gålå Turløyper AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Anders Nord | Tore Anders Solbraa Grytting |
|---|---|---|
| Gålå Turløyper AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Nord | Trygve Grov |
|---|---|---|
| Gålå Turløyper AS | Styremedlem | Varamedlem |
Anders Nord har 1 registrert rolle i 1 foretak: styremedlem i Gålå Turløyper AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Anders Nord har registrerte roller i Gålå Turløyper AS.
Kilde: Enhetsregisteret
15 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 1 foretaket. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Anders Nord har 1 rolle i 1 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 1 rolle i 1 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
1 av 1 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Sportsaktiviteter ikke nevnt annet sted: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_23795e94cd199b311dacBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.