Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Anders Johnsrud (født 1982) har 4 registrerte roller i 4 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styrets leder i FAU Radiohuset Barnehage og Sameiet Kjelleren, styremedlem i Bryggedrift AS, og roller i 1 annet foretak. 14 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 192 466 000 kr | 193 220 000 kr | 189 109 000 kr | 180 172 000 kr | 147 369 000 kr | 136 585 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 687 000 kr | 792 000 kr | 910 000 kr | 1 028 000 kr | 1 042 000 kr | 1 008 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 18 862 000 kr | 17 979 000 kr | 16 957 000 kr | 15 185 000 kr | 14 022 000 kr | 14 790 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 2 171 000 kr | 1 347 000 kr | −764 000 kr | −1 514 000 kr | 49 000 kr | 1 536 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Anders Johnsrud | Arild Jæger |
|---|---|---|
| Sameiet Kjelleren | Styrets leder | Varamedlem |
| Bryggedrift AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anders Johnsrud | Dag Johannes Tønder |
|---|---|---|
| Sameiet Kjelleren | Styrets leder | Varamedlem |
| Bryggedrift AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anders Johnsrud | Geir Olav Hegerroll |
|---|---|---|
| Sameiet Kjelleren | Styrets leder | Varamedlem |
| Bryggedrift AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anders Johnsrud | Kristian Føyen |
|---|---|---|
| Sameiet Kjelleren | Styrets leder | Styremedlem |
| Bryggedrift AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anders Johnsrud | Odd Bjørge Aarvold |
|---|---|---|
| Sameiet Kjelleren | Styrets leder | Styremedlem |
| Bryggedrift AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Johnsrud | Trygve Benedikt Faksvaag |
|---|---|---|
| Sameiet Kjelleren | Styrets leder | Styremedlem |
| Bryggedrift AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Johnsrud | Andreas Resvoll |
|---|---|---|
| Sameiet Kjelleren | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Johnsrud | Christian Bruusgaard |
|---|---|---|
| Bryggedrift AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Anders Johnsrud | Even Aasland Kortner |
|---|---|---|
| Sameiet Steinliveien 6 | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Johnsrud | Fred Hideo Pettersen |
|---|---|---|
| Sameiet Steinliveien 6 | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Johnsrud | Kari Guldteig |
|---|---|---|
| Bryggedrift AS | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Anders Johnsrud | Kristian Kjøllesdal Eide |
|---|---|---|
| Sameiet Steinliveien 6 | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Anders Johnsrud | Kristin Elisabeth Eriksen |
|---|---|---|
| Sameiet Kjelleren | Styrets leder | Varamedlem |
| Felles foretak | Anders Johnsrud | Trang Bibi Dam |
|---|---|---|
| Sameiet Steinliveien 6 | Styremedlem | Styremedlem |
Anders Johnsrud har 4 registrerte roller i 4 foretak: styrets leder i FAU Radiohuset Barnehage og Sameiet Kjelleren, styremedlem i Bryggedrift AS og Sameiet Steinliveien 6.
Kilde: Enhetsregisteret
Anders Johnsrud har registrerte roller i FAU Radiohuset Barnehage, Sameiet Kjelleren, Bryggedrift AS og Sameiet Steinliveien 6.
Kilde: Enhetsregisteret
14 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Anders Johnsrud har 4 roller i 4 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 4 roller i 4 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
4 av 4 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i borettslag og boligsameier: 2 foretak; Eiendomsforvaltning på oppdrag: 1 foretak; Uoppgitt: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_dc12afd963602c6b6782Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.