Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Anders Glende (født 1975) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Fagerhøy Vel og Ås Idrettslag. 17 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Felles foretak | Anders Glende | Cathrine Kure Finne |
|---|---|---|
| Ås Idrettslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Glende | Egil Prestløkken |
|---|---|---|
| Ås Idrettslag | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Anders Glende | Even Reier Bergseng |
|---|---|---|
| Ås Idrettslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Glende | Ingjerd Dønnem |
|---|---|---|
| Ås Idrettslag | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Anders Glende | Ingrid Barstad |
|---|---|---|
| Ås Idrettslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Glende | Ivar Maalen-Johansen |
|---|---|---|
| Ås Idrettslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Glende | Jarle Bøhren Sterner |
|---|---|---|
| Ås Idrettslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Glende | Johan Bjørner Dybwad |
|---|---|---|
| Ås Idrettslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Glende | Kari Margrete Vesterby |
|---|---|---|
| Fagerhøy Vel | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Glende | Kjetil Kaarstein |
|---|---|---|
| Fagerhøy Vel | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Glende | Kristin Eikenes Richardsen |
|---|---|---|
| Ås Idrettslag | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Anders Glende | Marie Treekrem |
|---|---|---|
| Ås Idrettslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Glende | Marita Aanekre |
|---|---|---|
| Fagerhøy Vel | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Glende | Morten Vollset |
|---|---|---|
| Ås Idrettslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Glende | Pernille Høsteland Solbu |
|---|---|---|
| Ås Idrettslag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Glende | Siv Jorunn Nordlund |
|---|---|---|
| Fagerhøy Vel | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Anders Glende | Stefan Blumentrath |
|---|---|---|
| Ås Idrettslag | Styremedlem | Styremedlem |
Anders Glende har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Fagerhøy Vel og Ås Idrettslag.
Kilde: Enhetsregisteret
Anders Glende har registrerte roller i Fagerhøy Vel og Ås Idrettslag.
Kilde: Enhetsregisteret
17 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Anders Glende har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak; Aktiviteter i idrettslag og -klubber: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_c63fe73511270bdbd77eBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.