Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 10 roller i 9 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Anders Arvidson Vik (født 1962) har 10 registrerte roller i 9 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er daglig leder og styrets leder i Bojl.no AS, styrets leder i Nasjonalt og Internasjonalt Leidangsenter, styremedlem i Aktive Vardø FAU, og roller i 6 andre foretak. 19 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | 591 000 kr | 1 147 000 kr | — |
| Driftsresultat (EBIT) | — | — | — | 144 000 kr | 614 000 kr | — |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | — | — | — | 591 000 kr | 1 147 000 kr | — |
| Driftsresultat (EBIT) | — | — | — | 144 000 kr | 614 000 kr | — |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Anders Arvidson Vik | Morten Dehli |
|---|---|---|
| Håkon Håkonsson Folkenborg | Styremedlem | Styrets leder |
| Nasjonalt Kompetansesenter Håkon Håkonsson | Styremedlem | Styrets leder |
| Nasjonalt og Internasjonalt Leidangsenter | Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Arvidson Vik | Ingar Diskerud |
|---|---|---|
| Team Tower Folkehelse | Styremedlem | Styrets leder |
| Håkon Håkonsson Folkenborg | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Arvidson Vik | Bjørn Olav Heidenstrøm |
|---|---|---|
| Team Tower Folkehelse | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Arvidson Vik | Frode Setran |
|---|---|---|
| Levende Landskap | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Arvidson Vik | Haldor Skare |
|---|---|---|
| Bojl.no AS | Daglig leder · Styrets leder | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Arvidson Vik | Hermine Larsen Vislie |
|---|---|---|
| Aktive Vardø FAU | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Arvidson Vik | Ingrid Marie Slåke Johannesdatter |
|---|---|---|
| Team Tower Folkehelse | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Arvidson Vik | Isabell Nilsen |
|---|---|---|
| Aktive Vardø FAU | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Anders Arvidson Vik | Johanne Ernstsen Setran |
|---|---|---|
| Levende Landskap | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Arvidson Vik | Jon Sundan |
|---|---|---|
| Levende Landskap | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Anders Arvidson Vik | Katrine Ernstsen Setran |
|---|---|---|
| Levende Landskap | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Arvidson Vik | Kristine Rønning |
|---|---|---|
| Aktive Vardø FAU | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Arvidson Vik | Liv Fjelnset Bjerknes |
|---|---|---|
| Valsøyfjord Kulturarv og Kultursesenter | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Arvidson Vik | Magny Strand |
|---|---|---|
| Valsøyfjord Kulturarv og Kultursesenter | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Anders Arvidson Vik | Marianne Røed Steinskogen |
|---|---|---|
| Øverland 4H Besøks- og Kompetansegård | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Arvidson Vik | Marthe Diskerud |
|---|---|---|
| Håkon Håkonsson Folkenborg | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Arvidson Vik | Ole Johannes Rønning |
|---|---|---|
| Team Tower Folkehelse | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Arvidson Vik | Ragnar Krogstad |
|---|---|---|
| Valsøyfjord Kulturarv og Kultursesenter | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Anders Arvidson Vik | Sassa Rostad Braathen |
|---|---|---|
| Øverland 4H Besøks- og Kompetansegård | Styremedlem | Styrets leder |
Anders Arvidson Vik har 10 registrerte roller i 9 foretak: daglig leder og styrets leder i Bojl.no AS, styrets leder i Nasjonalt og Internasjonalt Leidangsenter, styremedlem i Aktive Vardø FAU og Håkon Håkonsson Folkenborg, og roller i 5 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
Anders Arvidson Vik har registrerte roller i Bojl.no AS, Nasjonalt og Internasjonalt Leidangsenter, Aktive Vardø FAU, Håkon Håkonsson Folkenborg, Levende Landskap og Nasjonalt Kompetansesenter Håkon Håkonsson og 3 andre foretak.
Kilde: Enhetsregisteret
19 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 9 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Anders Arvidson Vik har 10 roller i 9 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 10 roller i 9 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
9 av 9 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 5 foretak; All annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted: 1 foretak; Andre sosialtjenester uten botilbud ellers: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_658a6b162c9cd255683eBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.