Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Ægir Mar Thorisson (født 1973) har 2 registrerte roller i 2 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Advania Holding AS og Advania Norge AS. 6 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 776 760 000 kr | 2 479 340 000 kr | 2 549 406 000 kr | 2 456 429 000 kr | 889 875 000 kr | 868 277 000 kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 191 771 000 kr | 170 968 000 kr | 162 920 000 kr | 159 267 000 kr | 35 418 000 kr | 39 627 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Regnskap | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 7 000 kr | 120 000 kr | 120 000 kr | — | — | — | — |
| Driftsresultat (EBIT) | −5 153 000 kr | −6 951 000 kr | −7 561 000 kr | −13 051 000 kr | −976 000 kr | −66 000 kr | −1 098 000 kr |
| Netto totalrentabilitet | — | — | — | — | — | — | — |
Selskapsregnskap · hele kroner · NOK. Netto totalrentabilitet er nøkkeltallet oppgitt i selskapsgrunnlaget. Manglende beløp vises som strek, aldri som null.
| Felles foretak | Ægir Mar Thorisson | Hans Henrik Schibler |
|---|---|---|
| Advania Holding AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Advania Norge AS | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Ægir Mar Thorisson | Hege Støre |
|---|---|---|
| Advania Holding AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Advania Norge AS | Styremedlem | Daglig leder · Styremedlem |
| Felles foretak | Ægir Mar Thorisson | Andreas Hafstad Augdahl |
|---|---|---|
| Advania Norge AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ægir Mar Thorisson | Mia Gretland |
|---|---|---|
| Advania Norge AS | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Ægir Mar Thorisson | Morten Valle Pettersen |
|---|---|---|
| Advania Norge AS | Styremedlem | Varamedlem |
| Felles foretak | Ægir Mar Thorisson | Stine Jansen |
|---|---|---|
| Advania Norge AS | Styremedlem | Styremedlem |
Ægir Mar Thorisson har 2 registrerte roller i 2 foretak: styremedlem i Advania Holding AS og Advania Norge AS.
Kilde: Enhetsregisteret
Ægir Mar Thorisson har registrerte roller i Advania Holding AS og Advania Norge AS.
Kilde: Enhetsregisteret
6 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 2 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Ægir Mar Thorisson har 2 roller i 2 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 2 roller i 2 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
2 av 2 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester: 2 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_ad9c7aadd4353469bda1Brønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.