Registrerte roller
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Næringslivsprofil · offentlige registeropplysninger
Adrian Fredriksen (født 1998) har 3 registrerte roller i 3 aktive foretak i Enhetsregisteret. Rollene er styremedlem i Nordland Senterungdom, Nordskot og Omegn Bygdelag og Steigen Senterparti. 15 andre rolleprofiler har roller i de samme foretakene.
Størst driftsinntekter først · Beløp i NOK · hele kroner
| Felles foretak | Adrian Fredriksen | Anette Amalie Åbodsvik Bang |
|---|---|---|
| Nordland Senterungdom | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Adrian Fredriksen | Anita Olaug Nilsen |
|---|---|---|
| Nordskot og Omegn Bygdelag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Adrian Fredriksen | Ariel Johanne Bolin Lien |
|---|---|---|
| Nordland Senterungdom | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Adrian Fredriksen | Aud Tove Risan Asbjørnsen |
|---|---|---|
| Nordskot og Omegn Bygdelag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Adrian Fredriksen | Christina Falch Holmvaag |
|---|---|---|
| Steigen Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Adrian Fredriksen | Felicia Skreslett-Smalsundmo |
|---|---|---|
| Nordland Senterungdom | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Adrian Fredriksen | Håvard Pettersen Engum |
|---|---|---|
| Nordland Senterungdom | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Adrian Fredriksen | Kåre Gunnar Nilsen |
|---|---|---|
| Steigen Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Adrian Fredriksen | Kjersti Steffenak |
|---|---|---|
| Nordskot og Omegn Bygdelag | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Adrian Fredriksen | Knut Einar Dypvik |
|---|---|---|
| Steigen Senterparti | Styremedlem | Styremedlem |
| Felles foretak | Adrian Fredriksen | Lisa Marie Marshall |
|---|---|---|
| Nordland Senterungdom | Styremedlem | Daglig leder |
| Felles foretak | Adrian Fredriksen | Marthe Øijord |
|---|---|---|
| Nordland Senterungdom | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Adrian Fredriksen | Morten Holmvaag Mehus |
|---|---|---|
| Steigen Senterparti | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Adrian Fredriksen | Stein Kjetil Eidnes Grenersen |
|---|---|---|
| Nordskot og Omegn Bygdelag | Styremedlem | Styrets leder |
| Felles foretak | Adrian Fredriksen | Viktoria Eriksen Stavøy |
|---|---|---|
| Nordland Senterungdom | Styremedlem | Styremedlem |
Adrian Fredriksen har 3 registrerte roller i 3 foretak: styremedlem i Nordland Senterungdom, Nordskot og Omegn Bygdelag og Steigen Senterparti.
Kilde: Enhetsregisteret
Adrian Fredriksen har registrerte roller i Nordland Senterungdom, Nordskot og Omegn Bygdelag og Steigen Senterparti.
Kilde: Enhetsregisteret
15 andre rolleprofiler har registrerte roller i de samme 3 foretakene. Felles foretak dokumenterer ikke personlige relasjoner.
Kilde: Enhetsregisteret
Sammenstilt fra registerdata
Adrian Fredriksen har 3 roller i 3 foretak registrert i rollegrunnlaget.
Rollegrunnlaget omfatter 3 roller i 3 foretak. Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.
Grunnlag: Registrerte roller
Ingen kvalifisert aksjonæroppføring er knyttet til dette registergrunnlaget. Det dokumenterer ikke at personen er uten aksjeposter.
3 av 3 ulike foretak i registergrunnlaget har oppgitt bransje. Aktiviteter i partipolitiske organisasjoner: 2 foretak; Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers: 1 foretak. Dette er antall foretak, uten vekting etter eierandel, verdi eller omsetning.
Hva bygger profilen på?
Rolleprofilen viser registrerte roller knyttet til en lagret registernøkkel. Navn og fødselsår bekrefter ikke en unik person; oppføringer for ulike personer kan inngå.
rp_f694ed69214de954bcbeBrønnøysundregistrene · rollerKilde: Brønnøysundregistrene. Oversikten viser registrerte roller knyttet til registergrunnlaget over.
Rollene gjelder foretak som er aktive i Enhetsregisteret. Roller i foretak under avvikling, under konkurs eller slettet er ikke med.